Asennustavat:
Sekä vaaka- että pystysuuntainen ja säädettävä kulma -15° - 15°
![]() |
![]() |
90 asteen asennus | Edessä |
![]() |
![]() |
Takaisin | Sivu |
Tuotekoodi | YASL-25-40M | YASL-25-100M | YASL-25-150M | YASL-25-240M | ||||||
Syöttöteho | 30W | 40W | 50W | 60W | 100W | 120W | 150W | 200W | 300W | |
Asennusputken halkaisija | Ï45/60mm | Ï45/60mm | Ï45/60mm | Ï45/60/76mm | ||||||
Valovirta | 3900-4500lm | 5200-6000 | 6500-7500lm | 7800-9000lm | 13000-15000lm | 15600-18000lm | 19500-22500lm | 26000-30000lm | 31200-36000lm | |
Värilämpötila | 2700ï½6500K | |||||||||
Tulojännite | AC90½305V | |||||||||
Taajuusalue | 50/60 Hz | |||||||||
Tehokerroin | PF⥠0,95 | |||||||||
värintoistoindeksi | 70 € | |||||||||
Käyttötilan lämpötila | -40ï½50â | |||||||||
Työolosuhteiden kosteus | 20 %ï½90 % RH | |||||||||
LED-käyttöikä | 50000h | |||||||||
Protectin Grade | IP66 | |||||||||
Suojaustaso | IK08/09/10 | |||||||||
Asennuskorkeus | 3-6 m | 3-6 m | 4-6 m | 4-8m | 6-10m | 8-12m | 8-12m | 10-14m | 10-14m | |
Nettopaino | 2,9 kg | 2,9 kg | 2,9 kg | 3,8 kg | 3,8 kg | 5,7 kg | 5,7 kg | 7,2 kg | 7,2 kg | |
Bruttopaino | 3,4 kg | 3,4 kg | 3,4 kg | 4,0 kg | 4,0 kg | 6,0 kg | 6,0 kg | 7,5 kg | 7,5 kg | |
Pakkauskoko Sizeï¼m mï¼ | 555*210*143 | 680*270*160 | 820*320*160 | 920*370*180 |
Tämä Led-valo on tehokas katuvalaistus, joka on saatavana neljässä koossa: 40W/100M/150/200W.
Lunimaire on valmistettu korkealaatuisesta painevaletusta alumiinista.
Sen led-tehokkuuden tulee olla jopa 130 lm/w ja se pystyy tuottamaan.
Se tuottaa jopa 26 000 valaisimen lumenia 4 000 K:n valoteholla, harmaaksi tai mustaksi viimeistelty vakiona ja 5 vuoden takuu.
Standardit
![]() |
|
DH-T1 | DH-T3-M | DH-T4-M | DY-T3-M | GY-T2-M01 | GX-T2-M | GX-T4-L | HX-T2-S |
DH-T2-L | DH-T3-MA | DH-T5-M | GY-T1-M | GY-T3-M01 | GX-T3-M | HY-T2-M | HX-T2-M |
DH-T2-M | DH-T3-MB | DY-T2-M | GY-T2-M | GX-T2-S | GX-T4-M | HY-T3-M | HX-T3-M |
Tuotekoodi | YASL-25-40M | YASL-25-100M | YASL-25-150M | YASL-25-240M | ||||||
Lï¼mmï¼ | 555 | 645 | 790 | 890 | ||||||
Wï¼mmï¼ | 210 | 257 | 305 | 361 | ||||||
Hï¼mmï¼ | 143 | 147 | 147 | 163 |
S.No | Vaatimus | Vaatimus | Testistandardi | Toimittajan vastaukset |
Fyysiset vaatimukset | ||||
1 | Asunnon tyyppi | Kestävä ja kestävä painevalettu alumiiniseos | ISO 3522 | |
2 | Peite | Karkaistu lasi | ||
3 | Tiiviste | Silikoninen kumitiiviste | ||
4 | Kotelon tehoalue | 30W ~ 240W | ||
5 | Pistorasiavaihtoehdot | NEMA-liitäntä, valokenno, älykäs ohjain, oikosulkukansi | ||
6 | Ruostumattomasta teräksestä valmistetut komponentit | Vähintään 316L luokka 316L | ||
7 | IP-suojaus | IP66 | IEC 60529 | |
8 | IK suojaus | IK08 | IEC 62262 | |
9 | Avaus ilman työkaluja | Työkaluton pääsy vaihteistotilaan | ||
10 | Korroosiotestit keinotekoisissa ilmakehissä â Suolasumutestit | EN/ISO 9227 - Korroosiotestit keinotekoisissa ilmakehissä â | EN/ISO 9227 | |
11 | Tärinätesti | ANSI C136.31 - Tie- ja aluevalaistuslaitteet - Valaisimen tärinä | ANSI C136.31 | |
LED ja optiikka | ||||
1 | LED merkki | Osram/CREE/Lumileds | ||
2 | LED tyyppi | |||
3 | LED-ajovirta | |||
4 | LED käyttöikä LED | LM80 ja TM21 | ||
5 | Optiikan materiaali | UV PC | ||
6 | Valonjako | Tyyppi I, II, III, IV | ||
Lämpövaatimukset | ||||
1 | Tuotteen ympäristön lämpötila-alue | -40 °C - 55 °C | ||
2 | Tuotteen varastointilämpötila-alue | 85°C asti | ||
3 | LED-kotelon lämpötila (Tc) | UL1598 | ||
4 | Kuljettajan kotelon lämpötila-alue | UL1598 | ||
Esitys | ||||
1 | Tulojännitealue | 110 ~ 270 VAC - 50/60 Hz | IEC 60598-2-3 | |
2 | Tehokerroin | IEC 60598-2-3 | ||
3 | THD | IEC 60598-2-3 | ||
4 | Ylijännitesuoja | 10 KV | ||
5 | Himmennys | 1-10V tai 1-10V DALI | ||
6 | Kodinkoneluokka | Luokka I tai luokka II | IEC 60598-2-3 | |
7 | CCT | 3000K/4000K/5700K | ANSI C78.377A | |
8 | CRI | ANSI C78.377A | ||
9 | Sepeli | ANSI C78.377A | ||
10 | Tuotteen käyttöikä | TM28 | ||
11 | Lumenin teho LM-79:n mukaan | ¥ 160 lm/W (25 °C ympäristön lämpötila) | LM-79 | |
12 | Lumenin tehokkuus LM-82:n mukaan | Enintään 5 % ero LM79 tuloksesta | LM-82 | |
13 | LED-moduuliliitin ja johtoliittimet | UL hyväksytty | IEC 60598-2-3 | |
14 | Sähköjohdot Driver- ja LED-moduulien sekä NEMA-pistorasian ja ohjaimen välillä | Täytyy olla UL-hyväksytty | IEC 60598-2-3 |
TUV CE CB ENEC -SERTIFIKAATTI
ISO9001
Pakkaus tavallisella ulkopakkauksella, jossa on vaahto
Merellä tai lentäen molemmat saatavilla
Tuotantopäivä 25 päivän sisällä tilauksen vahvistamisesta
1ãMikä on suunnittelu?
Tuotteet suunnitteli vanhempi suunnittelija, jolla on rikas työkokemus valaistusteollisuudesta
2ãMikä on laadunhallintajärjestelmä?
Kaikki tuotteet valmistettiin ISO9001-standardin mukaisesti, ja ne on hyväksytty TUV CE-, CB-, ENEC- ja RoHS-sertifikaatilla.
3ãMikä on tuotteen takuuaika?
Kaikille tuotteille voidaan myöntää 5 vuoden takuu.
4ãEntä toimitusaika?
Tavarat valmistetaan normaalisti 25 päivän kuluessa tilausvahvistuksen vastaanottamisesta.